Seconde compétition de sélection pour les championnats de France de vitesse 2017, elle s’est exceptionnellement déroulée les 3 et 4 juin 2017 sur une distance de 500m au lieu des 1 000m habituels en raison d’un bassin dégradé par les algues…
| Nom Prénom | Catégorie | Place | Qualification ? |
| COMYN MICKAEL | K1 Homme Vétéran 2 | 3ème | OUI |
| MARTIN ALAIN | K1 Homme Vétéran 2 | 4ème | OUI |
| JEGOUX YANNICK | K1 Homme Vétéran 3 | 1er | OUI |
| ROGER BENOIT | K1 Homme Vétéran 3 | 2ème | OUI |
| DELABOS JEAN DOMINIQUE | C1 Homme Sénior | 8ème | OUI |
| LE LOUTRE AUDRIC | C1 Homme Junior | 7ème | NON |
| ANNAIX CLEMENT | K1 Homme Sénior | 3ème | OUI |
| SADOT NICOLAS | K1 Homme Sénior | 6ème | OUI |
| BEAUVERGER ALBAN | K1 Homme Sénior | 13ème | OUI |
| MENGUY BAPTISTE | K1 Homme Sénior | 19ème | OUI |
| SAVREUX PAUL | K1 Homme Sénior | 31ème | NON |
| ANNAIX CLEMENT/SADOT NICOLAS | K2 Homme Sénior | 3ème | OUI |
| BEAUVERGER ALBAN/MENGUY BAPTIS TE | K2 Homme Sénior | 4ème | OUI |
| MOUGENEL FLORIAN | K1 Homme Junior | 1er | OUI |
| GAUTIER CLEMENT | K1 Homme Junior | 10ème | OUI |
| JEGOUX Y/MARTIN A/COMYN M/ROGER B | K4 Homme Vétéran | 1ère | OUI |
| JEGOUX ELISA | K1 Dame Junior | 3ème | OUI |
| JEGOUX ISABELLE | K1 Dame Vétéran 3 | 1ère | OUI |
| JEGOUX YANNICK/ROGER BENOIT | K2 Homme Vétéran | 1er | OUI |
| MARTIN ALAIN/COMYN MICKAEL | K2 Homme Vétéran | 3ème | OUI |
| GAUTIER CLEMENT/MOUGENEL FLORIA N | K2 Homme Junior | 3ème | OUI |
| BEAUVERGER A/MENGUY B/ANNAIX C/ SADOT N | K4 Homme Sénior | 2ème | OUI |
