Les 7 et 8 mai 2017 se tenait à Mantes l’interrégion n°1 de qualification pour les championnats de France de vitesse 2017 sur la distance de 200 mètres, la seconde interrégion sera consacrée à la distance 1 000 mètres et se tiendra les 3 et 4 juin.
Vous retrouverez dans cet article le classement de chaque embarcation ainsi que la validation de leur qualification pour les championnats de France (information sur la qualification à venir).
| Nom Prénom | Catégorie | Place | Qualification ? |
| MARTIN ALAIN | K1 Homme Vétéran 2 | 3ème | OUI |
| COMYN MICKAEL | K1 Homme Vétéran 2 | 4ème | OUI |
| DELABOS JEAN DOMINIQUE | C1 Homme Sénior 2 | 7ème | OUI |
| LE LOUTRE AUDRIC | C1 Homme Junior | 7ème | NON |
| SAVREUX PAUL | K1 Homme Sénior | 1er en finale G, soit 43ème de la compétition | NON |
| MENGUY BAPTISTE | K1 Homme Sénior | 5ème en finale C, soit 21ème de la compétition | NON |
| SADOT NICOLAS | K1 Homme Sénior | 2ème en finale B, soit 10ème de la compétition | OUI |
| BEAUVERGER ALBAN | K1 Homme Sénior | 4ème en finale B, soit 12ème de la compétition | OUI |
| ANNAIX CLEMENT | K1 Homme Sénior | 6ème en finale B, soit 14ème de la compétition | OUI |
| CHOUSSY ADRIEN | K1 Homme Sénior | 7ème en finale B, soit 15ème de la compétition | OUI |
| ROGER BENOIT | K1 Homme Vétéran 3 | 1er | OUI |
| JEGOUX YANNICK | K1 Homme Vétéran 3 | 4ème | OUI |
| GAUTIER CLEMENT | K1 Homme Junior | 1er en finale C, soit 17ème de la compétition | OUI |
| MOUGENEL FLORIAN | K1 Homme Junior | 1er | OUI |
| JEGOUX ELISA | K1 Dame Junior | 2ème en finale B, soit 10ème de la compétition | OUI |
| CHOUSSY ADRIEN/ANNAIX CLEMENT | K2 Homme Sénior | 1er en finale B, soit 9ème de la compétition | OUI |
| SAVREUX PAUL/SADOT NICOLAS | K2 Homme Sénior | 2ème en finale B, soit 10ème de la compétition | OUI |
| BEAUVERGER ALBAN/MENGUY BAPTIS TE | K2 Homme Sénior | 3ème | OUI |
| JEGOUX ISABELLE | K1 Dame Vétéran 3 | 1ère | OUI |
| JEGOUX YANNICK/ROGER BENOIT | K2 Homme Vétéran | 3ème | OUI |
| MARTIN ALAIN/COMYN MICKAEL | K2 Homme Vétéran | 4ème | OUI |
| GAUTIER CLEMENT/MOUGENEL FLORIA N | K2 Homme Junior | 4ème | OUI |
| CHOUSSY A/BEAUVERGER A/SAVREUX P/SADOT N | K4 Homme Sénior | 3ème | Non qualifié avec cette composition : c’est l’équipage qualifié pour le 1 000 m qui a été retenu pour l’ensemble des championnats, 1 000 m et 200 m |
| JEGOUX Y/MARTIN A/COMYN M/ROGER B | K4 Homme Vétéran | 2ème | OUI |
