Les résultats vous sont proposés ci-dessous par ordre chronologique des finales des championnats.
Cette journée est dédiée aux courses en monoplace sur distance 500 m pour les femmes et 1 000 m pour les hommes.
Nom Prénom | Catégorie – Distance | Résultat |
JEGOUX Isabelle | K1 Dame Vétérane 3 – 500 m | Championne de France |
JEGOUX Élisa | K1 Dame Junior – 500 m | 11ème (2ème en finale B) |
JEGOUX Yannick | K1 Homme Vétéran 3 – 1 000 m | 2ème |
ROGER Benoït | K1 Homme Vétéran 3 – 1 000 m | 3ème |
COMYN Mickael | K1 Homme Vétéran 2 – 1 000 m | 8ème |
MARTIN Alain | K1 Homme Vétéran 2 – 1 000 m | 10ème (1er en finale B) |
GAUTIER Clément | K1 Homme Junior – 1 000 m | 4ème |
MOUGENEL Florian | K1 Homme Junior – 1 000 m | 3ème |
DELABOS Jean-Dominique | C1 Homme Sénior – 1 000 m | 19ème (2ème en finale C) |
ANNAIX Clément | K1 Homme Sénior – 1 000 m | Demi-finaliste |
++++Jeudi 13
Cette journée est dédiée aux courses en monoplace sur une distance de 200 m.
Nom Prénom | Catégorie – Distance | Résultat |
JEGOUX Isabelle | K1 Dame Vétérane 3 – 200 m | Championne de France |
JEGOUX Yannick | K1 Homme Vétéran 3 – 200 m | 4ème |
ROGER Benoït | K1 Homme Vétéran 3 – 200 m | 3ème |
COMYN Mickael | K1 Homme Vétéran 2 – 200 m | 10ème (1er en finale B) |
MARTIN Alain | K1 Homme Vétéran 2 – 200 m | 7ème |
JEGOUX Élisa | K1 Dame Junior – 200 m | 24ème (6ème en finale C) |
GAUTIER Clément | K1 Homme Junior – 200 m | 15ème (6ème en finale B) |
MOUGENEL Florian | K1 Homme Junior – 200 m | Champion de France |
DELABOS Jean-Dominique | C1 Homme Sénior – 200 m | 15ème (6ème en finale B) |
ANNAIX Clément | K1 Homme Sénior – 200 m | 22ème (4ème en finale C) |
BEAUVERGER Alban | K1 Homme Sénior – 200 m | Demi-finaliste |
CHOUSSY Adrien | K1 Homme Sénior – 200 m | 19ème (1er en finale C) |
SADOT Nicolas | K1 Homme Sénior – 200 m | 16ème (7ème en finale B) |
++++Vendredi 14
Journée marquée par le début des équipages sur distance 500 m pour les femmes et 1 000 m pour les hommes. Entrent aussi en piste les minimes : leurs finales ne se déroulant que le lendemain, leurs résultats seront consultables dans les deux onglets suivants.
Noms Prénoms | Catégorie – Distance | Résultat |
ANNAIX Clément – SADOT Nicolas | K2 Hommes Séniors – 1 000 m | 10ème (1er en finale B) |
BEAUVERGER Alban – MENGUY Baptiste | K2 Hommes Séniors – 1 000 m | 12ème (3ème en finale B) |
COMYN Mickael – JEGOUX Yannick – MARTIN Alain – ROGER Benoit | K4 Hommes Vétérans – 1 000 m | 4ème |
++++Samedi 15
Suite et fin des équipages sur les distances de 500 m pour les femmes et 1 000 m pour les hommes. Cette journée est particulièrement marquée par les finales des minimes qui se rencontrent sur une distance de 500 m, les équipages pouvant être formés avec des jeunes de clubs différents.
Nom(s) Prénom(s) | Catégorie – Distance | Résultat |
BONNARD Noémie (Rouen) – GACOIN Pauline (Putanges) | K2 Dames Minimes – 500 m | 16ème (6ème en finale B) |
ANNAIX Clément – BEAUVERGER Alban – MENGUY Baptiste – SADOT Nicolas | K4 Hommes Séniors 1 000 m | 4ème |
GAUTIER Clément – MOUGENEL Florian | K2 Hommes Juniors – 1 000 m | 3ème |
COMYN Mickael – MARTIN Alain | K2 Hommes Vétérans – 1 000 m | 12ème (3ème en finale B) |
JEGOUX Yannick – ROGER Benoit | K2 Hommes Vétérans – 1 000 m | 3ème |
LEPLE Bryan (Avranches) – LAOUINI HEDI Saif (Vernon) – JEGOUX Corentin (Rouen) – COULON Ivan (Avranches) | K4 Hommes Minimes – 500 m | 10ème (1er en finale B) |
BAYNAUD Yael | K1 Dame Minime 1 – 500 m | 5ème |
GAUTIER Manon | K1 Dame Minime 1 – 500 m | 12ème (3ème en finale B) |
JEGOUX Corentin (Rouen) – LAOUINI HEDI Saif (Vernon) | K2 Hommes Minimes – 500 m | 15ème (6ème en finale B) |
ARTU Lééna (Condé) – DELAVIGNE PINCHON Manon (Louviers) – BONNARD Noémie (Rouen) – GACOIN Pauline (Putanges) | K4 Dames Minimes – 500 m | 12ème (3ème en finale B) |
GAUTIER Manon (Rouen) – LAMERA Léa (Vernon) – BAYNAUD Yael (Rouen) – DUHAMEL Ninon (Condé) | K4 Dames Minimes – 500 m | 10ème(1ère en finale B) |
++++Dimanche 16
Dernière journée dédiée aux équipages sur une distance de 200 m et à la régate des minimes (course de fond sur 3 000 m).
Noms Prénoms | Catégorie – Distance | Résultat |
COMYN Mickael – JEGOUX Yannick – MARTIN Alain – ROGER Benoit | K4 Hommes Vétérans – 200 m | 6ème |
ANNAIX Clément – SAVREUX Paul | K2 Hommes Séniors – 200 m | Demi-finalistes |
BEAUVERGER Alban – MENGUY Baptiste | K2 Hommes Séniors – 200 m | 4ème |
CHOUSSY Adrien – SADOT Nicolas | K2 Hommes Séniors – 200 m | 8ème |
LEPLE Bryan (Avranches) – LAOUINI HEDI Saif (Vernon) – JEGOUX Corentin (Rouen) – COULON Ivan (Avranches) | K4 Hommes Minimes – 3 000 m | 12ème |
ARTU Lééna (Condé) – DELAVIGNE PINCHON Manon (Louviers) – BONNARD Noémie (Rouen) – GACOIN Pauline (Putanges) | K4 Dames Minimes – 3 000 m | 9ème |
GAUTIER Manon (Rouen) – LAMERA Léa (Vernon) – BAYNAUD Yael (Rouen) – DUHAMEL Ninon (Condé) | K4 Dames Minimes – 3 000 m | 7ème |
COMYN Mickael – MARTIN Alain | K2 Hommes Vétérans – 200 m | 7ème |
JEGOUX Yannick – ROGER Benoit | K2 Hommes Vétérans – 200 m | 10ème (1er en finale B) |
GAUTIER Clément – MOUGENEL Florian | K2 Hommes Juniors – 200 m | 10ème (1er en finale B) |
ANNAIX Clément – BEAUVERGER Alban – MENGUY Baptiste – SADOT Nicolas | K4 Hommes Séniors – 200 m | 4ème |